v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Апликација:CitroenBX 94-86 1.6LBX 94-86 1.9LC420 04> 1.4LC420 04> 1.6LC420 04> 2.0LCX 84-7 24LCX 92-83 2.5LПогледнете 86-85 1.0LVISA 91-85 1.6LФиат132 81......
Апликација: | ||||||
Citroen | BX 94-86 1.6L | BX 94-86 1.9L | C420 04> 1.4L | |||
C420 04> 1.6L | C420 04> 2.0L | CX 84-7 24L | ||||
CX 92-83 2.5L | Погледнете 86-85 1.0L | VISA 91-85 1.6L | ||||
Фиат | 132 81-79 L42.0L | 125Spider 85-79 L4-2.0L | 126 пајак 85-79 L4-2.0L | |||
Аргентина 85-81 L4-2.0L | ||||||
Јагуар | XJ12 94-81 V12-5.3L | XJ6 94-89 L6-4.0L | XJ5 86-79 L6-4.2L | |||
XJS 89-81 L6-3.6L | Затегнете 89-81 V12-5.3L | Y10 89,85 L4-1.1L | ||||
Лансија | Бета 84-80 L4-2.0L | Гама 84-80 V6-2.5L | ||||
Опел | ASCONAC 88-86 L4-1.8L | ASCONAC 88-79 L4-2.0L | ASCONAC 81-79 L4-2.4L | |||
Кадет 91-89 L4-1.6L | Кадети 91-86 L4-1.8L | Манта 77-75 L4-1.9L | ||||
Монца 84-83 L4-2.0L | Омегаа 94-88 L4-2.4L | Омегаа 94-90 v6-2.6l | ||||
Омега 94-87 V6-3.0L | Сенатор 84-83 L4-2.0L | |||||
Орел | Дијаметар 89-88 L4-150 25L | Прегледајте 92-88 V6-182 30L | ||||
Фиат | Резервоарот Топ 138 83-90 | Stradai 138a 78-87 | Stradaii 138a 82-88 | |||
Регата викенд 138 83-91 | ||||||
Јагуар | XJ 68-93 | XI исече 73-96 | XJSC кабриолет 85-87 | |||
Лансија | Deltai 831ab0 79-94 | BETAH.P.E 8288F 76-84 | Треви 82808 80-87 | |||
Prisma 831ab0 83-92 | ||||||
Опел | Кадет 77-75L4-1.9L | Кадет Е 91-77L4-2.0L | Кадет Ц исечи 73-79 | |||
Мантар ко. 55,76: 00 | Commodore C14_19,78.1 | 2 | ||||
Commodorec Estate61 | 80-82 | |||||
Снимете го Eestaste 61_66 6 | 7_ 77-86 | |||||
Рекорд E17_-19_11_14_16 | _ 77-86 | |||||
ABET024 81-87 | ||||||
ДМРУ-У | 59-93 | |||||
Место | 82-85 | |||||
Алфаромео пајак 115 71-93 | 33907A 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162B 85-92 | Giulietta 116 77-85 | ||||
GTV116 78-87 | SZ 88,94 | РЗ 92-94 | ||||
33 Sportwagon 907B 90-9 | 4 | |||||
Остин | Maestroxc 83-92 | Метро 80-90 | Монтегокс 84-88 | |||
Планинскиот престој е 84-88 | ||||||
BMW | 2500-3.3E3 68-77 | 3Saloone30 82-92 | 3Тунинг E30 87-94 | |||
3 кабриолет E30 85-93 | 5E28 80-97 | SSALOONE12 72-81 | ||||
6 E24 76-90 | 7E23 77-85 | |||||
Peugeot | 405 Break15E 87-92 | 40511 Break4e 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114B 92-99 | 505551A 79-95 | 505Break551d 82-93 | ||||
Рено | Дополнителен VAN F40G4085-08 | ESPACEIJ11_84-92 | 191B C53 88-94 | |||
__
|
21Saloon48_86-97 | 21 савана.k48 86-95 | ||||
21848 89-94 | Trafic Vant TXX 89-01 | Traficbus Lill 89-01 | ||||
Masteribust_80-98 | ||||||
Ровер | 200 XH 85-89 200 HatchbackXW 89-95 | |||||
Монтего Брекс 84-93 Монтего 88-95 | ||||||
2000-3500hatchbacksd1 76.86 | ||||||
Мг | Metro 82-90 Master 83-90 | |||||
Вауџал | Strahatchback 79-86 | |||||
Astramk iihatchback 84-91 | ||||||
Астрамк Ибелмонт 85-01 | ||||||
Carltonmkiii 86-04 | ||||||
Carltonmkii Estate 86-94 | ||||||
Кавалиер МК 81-88 | ||||||
Ројал 78-87 | ||||||
Кавалиер MKII хечбек 81-88 | ||||||
Купот на Ројал 78-86 | ||||||
Кавалиер МКИ кабриолет 85-88 | ||||||
Седиште | Malaga 023A 84-93 Ibiza 021A 84-93 | |||||
Ref бр: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
Притисок: | 400 kPa | |||||
Проток: | 100-130 l/h |